項目 | 安裝后 | 安裝前 |
設備費 | 一次性投資 | 需每年定期投入 |
人工成本 | 安裝簡單,無需維護 | 定期維護,人工成本高 |
運行周期 | 一次過流作用時問 72 小時,24小時連續(xù)運行。 | 清理時需停機,影響正常生產(chǎn)運行,造成經(jīng)濟損失。 |
除垢阻垢 | 10年 | 藥劑消耗完后無阻垢效果,需定期添加 |
作用距離 | 直線5公里 | 設備本身 |
防垢除垢效果 | 95% | 一般,仍會有水垢生成 |
安全性 | 高 | 低,易引起設備腐蝕,造成生產(chǎn)隱患 |
運行維護 | 免維護 | 定期清洗 |
污染狀況 | 無污染 | 產(chǎn)生二次污染,需處理達標后外排 |
設備折舊 | 無腐蝕、延長設備使用壽命 | 有腐蝕、折舊快、降低設備使用壽命 |
能耗 | 零能耗 | 高 |
綜合評價 |
性價比高、性能穩(wěn)定、效果好免維護、節(jié)能環(huán)保、 延長設備壽命、提高機組經(jīng)濟效益。 |
定期停機作業(yè),腐蝕設備和管道,對環(huán)境有污染, 二次處理花費大。 |